All tracked GPUs
Find a model, compare its sample asking price, and open the full price guide for specs and history. The samples update automatically; retailer prices and conditions vary.
Paid links: we may earn a commission from eBay or Amazon purchases. Full disclosure.
| Model | VRAM | Sample median | $/GB | vs recent prices | Compare prices |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla P40 | 24GB | $407 | $17 | +23.7% | |
| RX 6700 XT | 12GB | $384 | $32 | +4.1% | |
| RTX 3060 12GB | 12GB | $400 | $33 | +7.4% | |
| RX 6800 XT | 16GB | $535 | $33 | +7.1% | |
| RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | $550 | $34 | -15.4% | |
| RTX 3070 | 8GB | $300 | $38 | +0.2% | |
| RTX 3060 Ti | 8GB | $300 | $38 | +3.5% | |
| RX 7800 XT | 16GB | $610 | $38 | +1.7% | |
| RX 7900 XT | 20GB | $785 | $39 | +6.9% | |
| RTX 3080 12GB | 12GB | $480 | $40 | 0.0% | |
| RTX 3080 10GB | 10GB | $489 | $49 | +8.7% | |
| RX 7900 XTX | 24GB | $1,200 | $50 | +13.2% | |
| RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | $827 | $52 | +0.1% | |
| RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | $414 | $52 | +16.6% | |
| RTX 4060 | 8GB | $420 | $53 | +20.0% | |
| RX 9070 | 16GB | $849 | $53 | +2.9% | |
| RTX 4070 | 12GB | $698 | $58 | +12.1% | |
| RTX 5060 | 8GB | $499 | $62 | -5.8% | |
| RTX 4070 Ti Super | 16GB | $999 | $62 | +5.2% | |
| RX 9070 XT | 16GB | $1,046 | $65 | +7.4% | |
| RTX 4070 Super | 12GB | $800 | $67 | -0.0% | |
| RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | $550 | $69 | -0.9% | |
| RTX 5070 | 12GB | $899 | $75 | 0.0% | |
| RTX 4080 | 16GB | $1,260 | $79 | +0.8% | |
| RTX 3090 | 24GB | $1,894 | $79 | +5.2% | |
| RTX 4080 Super | 16GB | $1,300 | $81 | -0.0% | |
| RTX 5070 Ti | 16GB | $1,309 | $82 | +0.7% | |
| RTX A6000 | 48GB | $5,000 | $104 | +2.1% | |
| RTX 5080 | 16GB | $1,950 | $122 | 0.0% | |
| RTX 4090 | 24GB | $3,495 | $146 | +9.3% | |
| RTX 6000 Ada | 48GB | $7,499 | $156 | +15.4% | |
| RTX 5090 | 32GB | $6,490 | $203 | +13.4% |
No matching cards. Try a higher budget or lower memory requirement.
Head-to-head comparisons
- RTX 3090 vs RTX 4090: which used card for local AI?
- RTX 3090 vs RX 7900 XTX: 24GB CUDA vs 24GB ROCm
- RTX 4090 vs RTX 5090: used value vs the new flagship
- Mac Studio vs RTX 4090: which local AI box?
- RTX 3080 vs RTX 4070: cheap veteran or efficient successor?
- RTX 4080 vs RTX 4090: 16GB value or 24GB ceiling?
- RTX 5070 vs RTX 4070 Super: which 12GB card?