The GPU field guide / 50 models
Find your next GPU.
Narrow the field by model, brand, and memory. Open a price guide to check the details before choosing a listing.
50 models · Sample snapshot: 2026-11-20
Paid links: we may earn a commission from eBay or Amazon purchases. Full disclosure.
| Model | VRAM | Sample median | Samples | vs recent | Shop | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32GB | $6,899 | 192 | -2.8% | ||
| RTX 3090 | 24GB | $2,000 | 116 | +2.6% | ||
| RTX 4090 | 24GB | $3,600 | 77 | -2.7% | ||
| RTX 5080 | 16GB | $2,200 | 158 | -2.2% | ||
| RTX 5070 Ti | 16GB | $1,500 | 85 | -3.6% | ||
| RTX 5070 | 12GB | $950 | 76 | +0.1% | ||
| RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | $890 | 50 | +1.1% | ||
| RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | $590 | 42 | +1.7% | ||
| RTX 5060 | 8GB | $534 | 101 | +0.8% | ||
| RTX 4070 Ti Super | 16GB | $1,300 | 34 | 0.0% | ||
| RTX 4080 | 16GB | $1,450 | 48 | +3.6% | ||
| RTX 4080 Super | 16GB | $1,750 | 28 | +12.9% | ||
| RTX 4070 | 12GB | $790 | 52 | -1.3% | ||
| RTX 3080 10GB | 10GB | $520 | 142 | +4.0% | ||
| RTX 3080 12GB | 12GB | — | — | — | ||
| RTX 3060 12GB | 12GB | $400 | 88 | -2.4% | ||
| RTX A6000 | 48GB | $5,309 | 24 | +6.2% | ||
| RTX 6000 Ada | 48GB | — | — | — | ||
| RX 7900 XTX | 24GB | $1,440 | 18 | +2.9% | ||
| RX 7900 XT | 20GB | $970 | 11 | +2.1% | ||
| RX 7800 XT | 16GB | $725 | 15 | +3.6% | ||
| RX 9070 XT | 16GB | $1,100 | 85 | 0.0% | ||
| RX 9070 | 16GB | $850 | 11 | +0.0% | ||
| RTX 4060 | 8GB | $420 | 88 | -2.3% | ||
| RTX 3070 | 8GB | $380 | 149 | +6.1% | ||
| RTX 4070 Super | 12GB | $950 | 44 | +11.8% | ||
| RTX 3060 Ti | 8GB | $350 | 191 | +0.3% | ||
| RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | $740 | 11 | +1.4% | ||
| RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | $600 | 21 | +9.1% | ||
| RX 6700 XT | 12GB | $450 | 62 | 0.0% | ||
| RX 6800 XT | 16GB | $625 | 24 | +4.2% | ||
| Tesla P40 | 24GB | $396 | 6 | -4.1% | ||
| RTX 5050 | 8GB | $400 | 22 | 0.0% | ||
| RX 9060 XT 16GB | 16GB | $785 | 27 | -0.4% | ||
| RX 9060 XT 8GB | 8GB | — | — | — | ||
| RX 9070 GRE | 12GB | $817 | 13 | 0.0% | ||
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 96GB | $19,000 | 9 | +4.4% | ||
| Intel Arc B580 | 12GB | — | — | — | ||
| Intel Arc B570 | 10GB | — | — | — | ||
| Intel Arc Pro B50 | 16GB | $628 | 9 | +4.8% | ||
| Intel Arc Pro B60 | 24GB | $1,000 | 8 | 0.0% | ||
| Intel Arc Pro B65 | 32GB | — | — | — | ||
| Intel Arc Pro B70 | 32GB | $2,174 | 9 | 0.0% | ||
| AI PRO R9700 | 32GB | $2,300 | 9 | -4.8% | ||
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | 48GB | $7,290 | 8 | -8.9% | ||
| RTX PRO 5000 Blackwell 72GB | 72GB | $9,500 | 7 | 0.0% | ||
| RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition | 32GB | $4,499 | 13 | -3.4% | ||
| RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB | $2,980 | 19 | -0.5% | ||
| RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition | 24GB | — | — | — | ||
| RTX PRO 2000 Blackwell | 16GB | $1,500 | 10 | 0.0% |
No models match these filters. Try a lower memory requirement or reset the filters.
Head-to-head comparisons
- Browse all GPU and Mac comparisons
- RTX 5070 Ti vs RTX 4070 Ti Super: which should you buy?
- RTX 3090 vs RTX A6000: which should you buy?
- RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 4060 Ti 16GB: which should you buy?
- RTX 3060 12GB vs RX 6700 XT: which should you buy?
- RTX 5070 Ti vs RX 9070 XT: 16GB alternatives for gaming and local AI
- RTX 5070 vs RX 9070: 12GB or 16GB for your next build?
- RTX 5060 Ti 16GB vs RX 9060 XT 16GB: compare the exact 16GB versions
- RTX 4070 Super vs RX 7800 XT: used value, 12GB vs 16GB and software
- RTX 4070 Ti Super vs RX 7900 XT: 16GB CUDA or 20GB Radeon?
- RTX 4080 Super vs RX 7900 XTX: 16GB vs 24GB for gaming and local AI
- RTX 3080 10GB vs RX 6800 XT: older used GPUs, memory and compatibility
- RTX 3090 vs RTX 4090: which used card for local AI?
- RTX 3090 vs RX 7900 XTX: 24GB CUDA vs 24GB ROCm
- Mac Studio vs RTX 4090: which local AI box?
- RTX 4090 vs RTX 5090 for LLMs: is the upgrade worth it?
- RTX 3080 vs RTX 4070: cheap veteran or efficient successor?
- RTX 4080 vs RTX 4090: 16GB value or 24GB ceiling?
- RTX 5070 vs RTX 4070 Super: which 12GB card to buy used?